Weather

Graphical Weather.

It seems that the earliest date on the weather archives is 2022-11-29

SELECT Timestamp,OAT,WindSpeed,WindDirection,Humidity, BarometricPressure,Rain,Cloud,CCDTemp,Slit FROM Mets ORDER BY timestamp DESC LIMIT 50

Enter Date (YYYY-MM-DD):
Date/TimeOATWindspeedDirectionHumidityBarometerRainCloudCCDTempSlit
MSTCm/sdegs%hPa0/10-1degs0-1
2026-10-23 20:27:44 10.2 2 257 51 792 0 0.8 -100.1 0
2026-10-23 20:12:48 9.8 1 246 53 792 0 0.6 -100 0
2026-10-23 19:57:52 10 1 261 51 792 0 0.38 -100 0
2026-10-23 19:42:56 9.9 2 259 53 792 0 0.35 -100.1 0
2026-10-23 19:28:00 10 3 244 53 792 0 0.35 -100.1 0
2026-10-23 19:13:04 9.9 2 234 53 792 0 0.35 -100 0
2026-10-23 18:58:08 9.9 2 246 51 792 0 0.35 -100 0
2026-10-23 18:43:12 10.1 3 233 52 792 0 0.35 -100 0
2026-10-23 18:28:16 10 2 246 55 792 0 0.35 -100.1 0
2026-10-23 18:13:20 9.9 2 253 58 792 0 0.34 -100 0
2026-10-23 17:58:24 10.6 2 244 57 792 0 0.34 -100.1 0
2026-10-23 17:43:28 11 4 236 57 792 0 0.31 -100 0
2026-10-23 17:28:32 11.8 1 246 56 792 0 0.34 -100.1 0
2026-10-23 17:13:36 12.2 3 260 55 792 0 0.31 -100 0
2026-10-23 16:58:40 12.8 2 246 55 792 0 0.34 -100 0
2026-10-23 16:43:44 13.1 5 227 54 792 0 0.31 -100 0
2026-10-23 16:28:48 13.8 3 255 53 792 0 0.3 -100 0
2026-10-23 16:13:52 13.7 6 235 54 792 0 0.31 -100 0
2026-10-23 15:58:56 14.9 2 234 49 792 0 0.31 -100 0
2026-10-23 15:44:00 15.6 4 251 47 792 0 0.33 -100 0
2026-10-23 15:29:04 14.4 6 240 50 792 0 0.27 -100 0
2026-10-23 15:14:08 15.9 2 240 44 792 0 0.36 -100 0
2026-10-23 14:59:12 15.2 2 262 45 792 0 0.35 -100 0
2026-10-23 14:44:16 15 1 240 48 792 0 0.33 -100 0
2026-10-23 14:29:20 15.5 2 246 46 792 0 0.33 -100 0
2026-10-23 14:14:24 15.4 2 240 49 792 0 0.34 -100 0
2026-10-23 13:59:28 15.8 4 259 47 792 0 0.34 -100 0
2026-10-23 13:44:32 15.8 2 238 50 793 0 0.35 -100 0
2026-10-23 13:29:36 15.4 4 242 53 793 0 0.35 -100 0
2026-10-23 13:14:40 15.8 1 235 52 793 0 0.38 -100.1 0
2026-10-23 12:59:44 14.6 4 253 58 793 0 0.44 -100 0
2026-10-23 12:44:48 15.4 1 244 55 793 0 0.41 -100 0
2026-10-23 12:29:52 14.1 4 233 61 793 0 0.39 -100 0
2026-10-23 12:14:56 13.4 3 255 61 793 0 0.41 -100 0
2026-10-23 12:00:00 13.5 1 233 63 793 0 0.48 -100.1 0
2026-10-23 11:45:04 13.7 1 251 63 794 0 0.6 -100 0
2026-10-23 11:30:08 13.4 2 262 63 794 0 0.49 -100 0
2026-10-23 11:15:12 14.2 1 246 62 794 0 0.36 -100 0
2026-10-23 11:00:16 12.8 1 233 70 794 0 0.76 -100 0
2026-10-23 10:45:20 12.7 3 229 69 794 0 0.4 -100 0
2026-10-23 10:30:24 13.7 2 238 66 794 0 0.54 -100.1 0
2026-10-23 10:15:28 12.1 1 246 70 794 0 0.67 -100 0
2026-10-23 10:00:32 12.8 2 242 61 794 0 0.41 -100.1 0
2026-10-23 09:45:36 12.6 2 236 65 794 0 0.32 -100 0
2026-10-23 09:30:40 12.9 3 242 67 794 0 0.35 -100 0
2026-10-23 09:15:44 12.3 2 253 69 794 0 0.41 -100 0
2026-10-23 09:00:48 11.2 3 253 75 794 0 0.44 -100.1 0
2026-10-23 08:45:52 11.2 3 238 78 794 0 0.45 -100 0
2026-10-23 08:30:56 10.8 4 246 84 794 0 0.6 -100 0
2026-10-23 08:16:00 10.9 6 244 84 793 0 0.49 -100.1 0


Main index